BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||
Mô hình | SHS-1200 | SHS-2400 | SHS-4800 | |
Pin định mức điện áp | 12,8VDC | 25,6VDC | 48VDC | |
loại pin | Lifepo4 (10 năm) | Lifepo4 | Pin Lifepo4 | |
Dung lượng pin | 100Ah | 100Ah | 100Ah | |
Biến tần | Công suất định mức | 1000W | 1500W | 4000W |
Dải điện áp đầu vào | 145-275VAC | 145-275VAC | 145-275VAC | |
Tần số đầu vào | 45-65Hz | 45-65Hz |
45-65Hz | |
Điện áp đầu ra | 220VAC | 220VAC | 220VAC | |
Tần số đầu ra | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | |
Sóng đầu ra | Sóng sin thuần túy | Sóng sin thuần túy | Sóng sin thuần túy | |
Đặc điểm kỹ thuật của pin tích hợp | 1 * 100AH / 25,6V | 1 * 100AH / 48V | ||
Dòng điện tích điện | 10A | 10A | 30A | |
Đầu vào MPPT Solar | Dải điện áp MPPT | 15V-150VDC | 30V-150VDC | 60V-150VDC |
PV Power | 400W | 1200W | 2900W | |
Định mức phí hiện tại | 30A (Tối đa) | 50A (Tối đa) | 60A (Tối đa) | |
Hiệu quả MPPT | ≥99% | ≥99% | ≥99% | |
Điện áp phí nổi | 14.4VDC | 28,8VDC | 54VDC | |
Đầu ra DC | Điện áp phục hồi điện áp thấp | 13.4VDC | 26. 8VDC | 50,2VDC |
Điện áp bảo vệ điện áp thấp | 11.4VDC | 22,8VDC | 42,7VDC | |
Đầu ra USB 5VDC | 2 đơn vị / MAX 2A | 2 đơn vị / MAX 2A | 2 đơn vị / MAX 2A | |
Cổng đầu ra 12VDC | 2 đơn vị / MAX 2A | 2 đơn vị / MAX 2A | 2 đơn vị / MAX 2A | |
Tản nhiệt / Làm mát | Kiểm soát nhiệt độ bằng quạt hút thông minh | Kiểm soát nhiệt độ bằng quạt hút thông minh | Kiểm soát nhiệt độ bằng quạt hút thông minh | |
vận hành Nhiệt độ xung quanh | -20 – + 50 ℃ | -20 – + 50 ℃ | -20 – + 50 ℃ | |
Nhiệt độ môi trường lưu trữ | -25 – + 55 ℃ | -25 – + 55 ℃ | -25 – + 55 ℃ | |
Môi trường xung quanh vận hành / lưu trữ | 0-90% Không ngưng tụ | 0-90% Không ngưng tụ | 0-90% Không ngưng tụ | |
Kích thước bên ngoài: W * D * H (mm) | 412 * 274 * 507 | 575 * 326 * 600 | 510 * 356 * 659 |
Điện Năng Lượng Mặt Trời Hệ Độc Lập GSL 2,4KW
Danh mục: Điện mặt trời
Tag: 4KW, Điện Năng Lượng Mặt Trời Hệ Độc Lập GSL 2
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Điện Năng Lượng Mặt Trời Hệ Độc Lập GSL 2,4KW”